Occasions
Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech S&S Live
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Citroën |
Model | C3 Aircross |
Variant | 1.2 PureTech S&S Live |
Modelreeks | mei 2019 - apr 2021 |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | SUV |
Leeggewicht | 1.154 kg |
Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
Trekgewicht geremd | 840 kg |
Voertuig
Kenteken | L-717-VZ |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 78.389 km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Wit |
Interieur materiaal | Stof |
APK Datum | Onbekend |
Geïmporteerd | Ja |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 1199 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 111 Pk |
Vermogen Kw | 82 Kw |
Koppel | 205 Nm |
Verbruik gecombineerd | 4,8 l/100km |
CO2-emissie | 109 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | C |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 148 - 167 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |