Occasions
Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech Selection Cruise en Climatcontrol Navigatie
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Citroën |
| Model | C4 Picasso |
| Variant | 1.2 PureTech Selection Cruise en Climatcontrol Navigatie |
| Modelreeks | jul 2016 - jul 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | MPV |
| Leeggewicht | 1.255 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 640 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.470 kg |
Voertuig
| Kenteken | GRP-18-D |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 108.829 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| APK Datum | Onbekend |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 131 Pk |
| Vermogen Kw | 96 Kw |
| Koppel | 230 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 5,0 l/100km |
| CO2-emissie | 115 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering