Peugeot 208 1.0 VTi Access Airco cruisecontrol
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Peugeot |
| Model | 208 |
| Variant | 1.0 VTi Access Airco cruisecontrol |
| Modelreeks | sep 2012 - jul 2014 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 935 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Trekgewicht geremd | 760 kg |
Voertuig
| Kenteken | KS-414-B |
| Bouwjaar | 2014 |
| Kilometerstand | 98.676 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| APK Datum | 01-12-2026 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 999 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 68 Pk |
| Vermogen Kw | 50 Kw |
| Koppel | 95 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100km |
| Verbruik stad | 5,1 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,8 l/100km |
| CO2-emissie | 99 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 92 - 99 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering